Цены
Одним из преимуществ сотрудничества с компанией Obtex, как говорят наши клиенты, является привлекательная стоимость наших услуг. Наши цены по правде ниже, чем у конкурентов, но это ни в коем случае не отражается на качестве конечного продукта. Каждое изделие перед выдачей клиенту проверяется вручную во избежание выдачи брака. В стоимость входит цена на расходные материалы, но мы работаем на этом рынке уже длительное время и успели найти хороших партнеров, которые оперативно доставляют нам сырье для наших творений по самым выгодным ценам. И самое главное – это соблюдение сроков выполнения работы и взятых на себя обязательств по качеству и тиражу производимого продукта. С каждым клиентом мы работаем индивидуально и не оставляем без внимания ни одного заказа.
Свяжитесь с нашим менеджером и мы найдем оптимальное решение именно для Вас!
Сублимационная печать на синтетических тканях (без учета стоимости ткани)
Метраж (погонный метр) | Цена за 1 погонный метр ширина печати 1м 60см. |
---|---|
1 - 10 | 300 руб |
10 - 100 | 200 руб |
от 100 | 150 руб |
Цена на сублимацию зависит от объема
Стоимость создания программы 500 руб.
Нанесение вышивки (цена за 1000 стежков)
Кол-во | 1—10 шт. | 11—30 шт. | 31—100 шт. | 101—500 шт. | 501—1000 шт. | > 1001 шт. |
На крое и тканях | 13 руб. | 9 руб | 6.30 руб | 4.80 руб | 3.90 руб | 3.60 руб |
На изделиях | 15 руб | 11 руб | 6.80 руб | 5.40 руб | 5 руб | 3.60 руб |
Нашивки | 12 руб | 10 руб | 5.90 руб | 4.70 руб | 4 руб | 3.60 руб |
На бейсболках | 12 руб | 10 руб | 6.30 руб | 5.90 руб | 4.50 руб | 4.30 руб |
Прайс на пошив
№ | Наименование изделий | Опытный образец | 1-5 ед. | 6-10 ед. | 11-20 ед. | 20-50 ед. | 50-100 ед. | |
Изготовление лекал (за 1 размер) |
Пошив | |||||||
1. | Юбка без подкладки | 2300 | 1300 | 1100 | 910 | 650 | 455 | 325 |
2. | Юбка на подкладке | 2800 | 1700 | 1450 | 1190 | 850 | 595 | 425 |
3. | Брюки | 2000 | 1800 | 1530 | 1260 | 900 | 630 | 450 |
4. | Жакет без подкладки | 3500 | 3200 | 2720 | 2240 | 1600 | 1120 | 800 |
5. | Жакет на подкладке | 4000 | 4000 | 3400 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 |
6. | Пальто демисезонное | 4000 | 5000 | 4250 | 3500 | 2500 | 1750 | 1250 |
7. | Пальто зимнее | 4500 | 6000 | 5100 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 |
8. | Блуза, рубашка | 3000 | 1760 | 1496 | 1232 | 880 | 616 | 440 |
9. | Платье без подкладки | 3000 | 2000 | 1700 | 1400 | 1000 | 700 | 500 |
10. | Платье на подкладке | 3500 | 2400 | 2040 | 1680 | 1200 | 840 | 600 |
11. | Жилет классический без подкладки | 2900 | 1640 | 1400 | 1150 | 820 | 574 | 410 |
12. | Жилет классический с подкладкой | 3300 | 1920 | 1600 | 1350 | 960 | 672 | 480 |
13. | Футболка короткий рукав | 2750 | 530 | 450 | 390 | 290 | 220 | 170 |
14. | Футболка длинный рукав | 2750 | 650 | 350 | 470 | 350 | 260 | 200 |
15. | Толстовка на молнии | 3300 | 1500 | 1275 | 1050 | 750 | 525 | 375 |
16. | Кимоно для салона | 3000 | 1400 | 700 | 980 | 700 | 490 | 350 |
17. | Халат медицинский | 3000 | 1500 | 750 | 1050 | 750 | 525 | 375 |
18. | Жилет утепленный | 3500 | 1800 | 900 | 1260 | 900 | 630 | 450 |
19. | Плед | 1800 | 400 | 340 | 280 | 200 | 140 | 80 |
20. | Фартук с грудкой | 2500 | 640 | 320 | 260 | 230 | 200 | 160 |
21. | Фартук без грудки | 2500 | 600 | 300 | 240 | 120 | 210 | 150 |
22. | Косынка | 1800 | 400 | 340 | 160 | 150 | 140 | 100 |
23. | Шорты | 3000 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
Стоимость изготовления моделей из атласа, шелка, шифона, кружева увеличивается на 20-30%. Раскройка, тиснение считается отдельно, в зависимости от объема |